POS | PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
RANK SRC |
TEAM RANK |
1 | Kontinen, Henri | 2 | — | Peers, John | 3 | — | D+D | 5 |
2 | Kubot, Lukasz | 4 | — | Melo, Marcelo | 1 | — | D+D | 5 |
3 | Murray, Jamie | 6 | — | Soares, Bruno | 7 | — | D+D | 13 |
4 | Herbert, Pierre-Hugues | 11 | 63 | Mahut, Nicolas | 5 | 106 | D+D | 16 |
5 | Bryan, Bob | 8 | — | Bryan, Mike | 8 | — | D+D | 16 |
6 | Dodig, Ivan | 10 | 278 | Granollers, Marcel | 14 | 110 | D+D | 24 |
7 | Klaasen, Raven | 13 | — | Ram, Rajeev | 12 | 352 | D+D | 25 |
8 | Marach, Oliver | 18 | — | Pavic, Mate | 15 | — | D+D | 33 |
9 | Bopanna, Rohan | 17 | — | Cuevas, Pablo | 23 | 28 | D+D | 40 |
10 | Harrison, Ryan | 26 | 43 | Venus, Michael | 16 | — | D+D | 42 |
11 | Cabal, Juan Sebastian | 20 | — | Farah, Robert | 29 | — | D+D | 49 |
12 | Lopez, Feliciano | 27 | 34 | Lopez, Marc | 22 | — | D+D | 49 |
13 | Rojer, Jean-Julien | 25 | — | Tecau, Horia | 24 | — | D+D | 49 |
14 | Carreno Busta, Pablo | 19 | 17 | Verdasco, Fernando | 79 | 40 | S+S | 57 |
15 | Baker, Brian | 34 | 478 | Mektic, Nikola | 32 | 566 | D+D | 66 |
16 | Bolelli, Simone | 346 (48) | 213 | Fognini, Fabio | 108 | 25 | P+S | 73 |
17 | Peralta, Julio | 38 | — | Zeballos, Horacio | 41 | 58 | D+D | 79 |
18 | Gonzalez, Santiago | 37 | — | Young, Donald | 43 | 57 | D+D | 80 |
19 | Groth, Sam | 54 | 174 | Qureshi, Aisam-Ul-Haq | 28 | — | D+D | 82 |
20 | Inglot, Dominic | 49 | — | Nestor, Daniel | 35 | — | D+D | 84 |
21 | Matkowski, Marcin | 33 | — | Mirnyi, Max | 53 | — | D+D | 86 |
22 | Khachanov, Karen | 192 | 32 | Rublev, Andrey | 577 | 55 | S+S | 87 |
23 | Haase, Robin | 104 | 35 | Middelkoop, Matwe | 55 | 1212 | S+D | 90 |
24 | Daniell, Marcus | 45 | — | Demoliner, Marcelo | 47 | — | D+D | 92 |
25 | Kyrgios, Nick | 75 | 23 | Reid, Matt | 72 | 1121 | S+D | 95 |
26 | Knowle, Julian | 52 | — | Peya, Alexander | 50 | — | D+D | 102 |
27 | Huey, Treat | 62 | — | Lindstedt, Robert | 40 | — | D+D | 102 |
28 | Molteni, Andres | 46 | 699 | Shamasdin, Adil | 57 | — | D+D | 103 |
29 | Dutra Silva, Rogerio | 94 | 66 | Lorenzi, Paolo | 100 | 38 | S+S | 104 |
30 | Marrero, David | 65 | — | Paire, Benoit | 217 | 41 | D+S | 106 |
31 | Pella, Guido | 282 | 75 | Schwartzman, Diego | 159 | 33 | S+S | 108 |
32 | Chung, Hyeon | 701 | 49 | Lu, Yen-Hsun | 347 | 61 | S+S | 110 |
33 | Sousa, Joao | 175 | 54 | Struff, Jan-Lennard | 183 | 56 | S+S | 110 |
34 | Delbonis, Federico | 284 | 59 | Mayer, Leonardo | 220 | 53 | S+S | 112 |
35 | Jebavy, Roman | 63 | — | Vesely, Jiri | 141 | 52 | D+S | 115 |
36 | Tipsarevic, Janko | 580 | 69 | Troicki, Viktor | 83 | 47 | S+S | 116 |
37 | Chardy, Jeremy | 91 | 80 | Martin, Fabrice | 36 | — | S+D | 116 |
38 | Youzhny, Mikhail | — | 93 | Zverev, Mischa | 73 | 26 | S+S | 119 |
39 | Benneteau, Julien | 88 | 96 | Roger-Vasselin, Edouard | 31 | 828 | D+D | 119 |
40 | Mannarino, Adrian | 230 | 36 | Seppi, Andreas | 223 | 84 | S+S | 120 |
41 | Pospisil, Vasek | 81 | 78 | Zimonjic, Nenad | 42 | — | S+D | 120 |
42 | Koolhof, Wesley | 61 | — | Sitak, Artem | 60 | — | D+D | 121 |
43 | Berlocq, Carlos | 342 | 98 | Ramos-Vinolas, Albert | 161 | 24 | S+S | 122 |
44 | Monroe, Nicholas | 39 | — | Smith, John-Patrick | 84 | 218 | D+D | 123 |
45 | Podlipnik-Castillo, Hans | 67 | 775 | Vasilevski, Andrei | 56 | 960 | D+D | 123 |
46 | Eysseric, Jonathan | 80 | 287 | Skugor, Franko | 44 | 304 | D+D | 124 |
47 | Elgin, Mikhail | 74 | 818 | Medvedev, Daniil | 407 | 51 | D+S | 125 |
48 | Oswald, Philipp | 70 | — | Sa, Andre | 58 | — | D+D | 128 |
49 | Paes, Leander | 59 | — | Raja, Purav | 69 | — | D+D | 128 |
50 | Basilashvili, Nikoloz | — | 65 | Haider-Maurer, Andreas | — | 842 (63) | S+P | 128 |
51 | Fabbiano, Thomas | 634 | 85 | Sugita, Yuichi | 615 | 46 | S+S | 131 |
52 | Darcis, Steve | 877 | 64 | Sela, Dudi | 321 | 70 | S+S | 134 |
53 | Begemann, Andre | 66 | — | Sharan, Divij | 68 | — | D+D | 134 |
54 | Jaziri, Malek | 239 | 77 | Kuznetsov, Andrey | 154 | 68 | S+S | 145 |
55 | Duran, Guillermo | 71 | — | Skupski, Neal | 76 | — | D+D | 147 |
56 | Giannessi, Alessandro | 435 | 90 | Mayer, Florian | 254 | 62 | S+S | 152 |
57 | Dzumhur, Damir | 745 | 73 | Lajovic, Dusan | 214 | 82 | S+S | 155 |
Alternates
POS | PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
RANK SRC |
TEAM RANK |
58 | Cerretani, James | 90 | — | Polmans, Marc | 78 | 231 | D+D | 168 |
59 | Millman, John | 378 | 151 (81) | Skupski, Ken | 89 | — | P+D | 170 |
60 | Ratiwatana, Sanchai | 85 | — | Ratiwatana, Sonchat | 92 | — | D+D | 177 |
61 | Galdos, Sergio | 87 | — | Nedunchezhiyan, Jeevan | 97 | — | D+D | 184 |
62 | Bellucci, Thomaz | 215 | 74 | Monteiro, Thiago | 660 | 114 | S+S | 188 |
63 | Nys, Hugo | 99 | 475 | Sancic, Antonio | 98 | 1216 | D+D | 197 |
64 | Bublik, Alexander | — | 104 | Siljestrom, Andreas | 110 | — | S+D | 214 |