PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
TEAM RANK |
Bryan, Bob | 4 | — | Bryan, Mike | 1 | — | 5 |
Marach, Oliver | 3 | — | Pavic, Mate | 2 | 960 | 5 |
Kontinen, Henri | 6 | — | Peers, John | 5 | — | 11 |
Herbert, Pierre-Hugues | 8 | 79 | Mahut, Nicolas | 7 | 130 | 15 |
del Potro, Juan Martin | 244 | 4 | Fognini, Fabio | 67 | 14 | 18 |
Kubot, Lukasz | 9 | — | Melo, Marcelo | 10 | — | 19 |
Schwartzman, Diego | 91 | 12 | Thiem, Dominic | 195 | 8 | 20 |
Murray, Jamie | 13 | — | Soares, Bruno | 14 | — | 27 |
Rojer, Jean-Julien | 11 | — | Tecau, Horia | 16 | — | 27 |
Cabal, Juan Sebastian | 12 | — | Farah, Robert | 17 | — | 29 |
Dodig, Ivan | 18 | — | Kyrgios, Nick | 128 | 18 | 36 |
Lopez, Feliciano | 22 | 66 | Lopez, Marc | 20 | — | 42 |
Mektic, Nikola | 23 | — | Peya, Alexander | 19 | — | 42 |
Klaasen, Raven | 24 | — | Venus, Michael | 21 | — | 45 |
Cecchinato, Marco | 443 | 22 | Dzumhur, Damir | 121 | 24 | 46 |
Carreno Busta, Pablo | 69 | 13 | Sousa, Joao | 59 | 41 | 54 |
ALTERNATES
PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
TEAM RANK |
Bopanna, Rohan | 27 | — | Roger-Vasselin, Edouard | 29 | — | 56 |
McLachlan, Ben | 25 | — | Middelkoop, Matwe | 31 | — | 56 |
Edmund, Kyle | 169 | 16 | Skupski, Neal | 45 | — | 61 |
Chardy, Jeremy | 154 | 43 | Pouille, Lucas | 115 | 19 | 62 |
Querrey, Sam | 73 | 29 | Ram, Rajeev | 34 | — | 63 |
Sitak, Artem | 35 | — | Tsitsipas, Stefanos | 1031 | 32 | 67 |
Salisbury, Joe | 41 | — | Sharan, Divij | 38 | — | 79 |
Khachanov, Karen | 76 | 35 | Rublev, Andrey | 104 | 46 | 81 |
Daniell, Marcus | 47 | — | Koolhof, Wesley | 42 | — | 89 |
Granollers, Gerard | 157 | 429 | Granollers, Marcel | 26 | 104 | 183 |
Nestor, Daniel | 125 | — | Pospisil, Vasek | 1254 | 91 | 216 |