POS | PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
TEAM RANK |
1 | Marach, Oliver | 2 | — | Pavic, Mate | 3 | 959 | 5 |
2 | Kontinen, Henri | 6 | — | Peers, John | 5 | — | 11 |
3 | Bryan, Mike | 1 | — | Sock, Jack | 15 | 14 | 15 |
4 | Kubot, Lukasz | 9 | — | Melo, Marcelo | 10 | — | 19 |
5 | Schwartzman, Diego | 93 | 12 | Thiem, Dominic | 196 | 8 | 20 |
6 | Murray, Jamie | 13 | — | Soares, Bruno | 14 | — | 27 |
7 | Rojer, Jean-Julien | 11 | — | Tecau, Horia | 16 | — | 27 |
8 | Cabal, Juan Sebastian | 12 | — | Farah, Robert | 17 | — | 29 |
9 | Mahut, Nicolas | 7 | 128 | Roger-Vasselin, Edouard | 29 | — | 36 |
10 | Mektic, Nikola | 23 | — | Peya, Alexander | 18 | — | 41 |
11 | Lopez, Feliciano | 22 | 69 | Lopez, Marc | 20 | — | 42 |
12 | Klaasen, Raven | 24 | — | Venus, Michael | 19 | — | 43 |
13 | Cecchinato, Marco | 448 | 22 | Dzumhur, Damir | 121 | 24 | 46 |
14 | Dodig, Ivan | 21 | — | Haase, Robin | 34 | 38 | 55 |
15 | Khachanov, Karen | 76 | 37 | Pouille, Lucas | 116 | 19 | 56 |
16 | Chung, Hyeon | 335 | 23 | Johnson, Steve | 91 | 34 | 57 |
ALTERNATES
POS | PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
TEAM RANK |
17 | McLachlan, Ben | 25 | — | Middelkoop, Matwe | 33 | — | 58 |
18 | Carreno Busta, Pablo | 69 | 13 | Sousa, Joao | 56 | 45 | 58 |
19 | Kohlschreiber, Philipp | — | 29 | Verdasco, Fernando | 85 | 33 | 62 |
20 | Querrey, Sam | 73 | 28 | Ram, Rajeev | 36 | — | 64 |
21 | Sitak, Artem | 37 | — | Tsitsipas, Stefanos | 1030 | 32 | 69 |
22 | Bopanna, Rohan | 27 | — | Qureshi, Aisam-Ul-Haq | 43 | — | 70 |
23 | Rublev, Andrey | 103 | 46 | Shapovalov, Denis | 400 | 26 | 72 |
24 | Daniell, Marcus | 41 | — | Koolhof, Wesley | 40 | — | 81 |
25 | Harrison, Ryan | 47 | 57 | Monroe, Nicholas | 44 | — | 91 |