POS | PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
TEAM RANK |
1 | Marach, Oliver | 2 | — | Pavic, Mate | 3 | 959 | 5 |
2 | Kontinen, Henri | 5 | — | Peers, John | 4 | — | 9 |
3 | Bryan, Mike | 1 | — | Sock, Jack | 10 | 20 | 11 |
4 | Murray, Jamie | 7 | — | Soares, Bruno | 8 | — | 15 |
5 | Kubot, Lukasz | 11 | — | Melo, Marcelo | 12 | — | 23 |
6 | Rojer, Jean-Julien | 9 | — | Tecau, Horia | 16 | — | 25 |
7 | Herbert, Pierre-Hugues | 14 | 75 | Mahut, Nicolas | 13 | 134 | 27 |
8 | Cabal, Juan Sebastian | 15 | — | Farah, Robert | 17 | — | 32 |
9 | Klaasen, Raven | 21 | — | Venus, Michael | 18 | — | 39 |
10 | Mektic, Nikola | 20 | — | Peya, Alexander | 19 | — | 39 |
11 | Lopez, Feliciano | 23 | 63 | Lopez, Marc | 22 | — | 45 |
12 | Dodig, Ivan | 26 | — | Granollers, Marcel | 25 | 110 | 51 |
13 | McLachlan, Ben | 24 | — | Struff, Jan-Lennard | 29 | 51 | 53 |
14 | Bopanna, Rohan | 32 | — | Roger-Vasselin, Edouard | 28 | — | 60 |
15 | Peralta, Julio | 34 | — | Zeballos, Horacio | 30 | 148 | 64 |
16 | Haase, Robin | 33 | 55 | Middelkoop, Matwe | 31 | — | 64 |
17 | Inglot, Dominic | 27 | — | Skugor, Franko | 39 | 384 | 66 |
18 | Rublev, Andrey | 102 | 37 | Shapovalov, Denis | 399 | 32 | 69 |
19 | Sharan, Divij | 38 | — | Sitak, Artem | 36 | — | 74 |
20 | Lajovic, Dusan | 398 | 64 | Tsitsipas, Stefanos | 1024 | 15 | 79 |
21 | Norrie, Cameron | 202 | 67 | Schwartzman, Diego | 94 | 12 | 79 |
22 | Daniell, Marcus | 44 | — | Koolhof, Wesley | 40 | — | 84 |
23 | Carreno Busta, Pablo | 71 | 13 | Garcia-Lopez, Guillermo | 128 | 71 | 84 |
24 | Lindstedt, Robert | 49 | — | Ram, Rajeev | 37 | — | 86 |
25 | Arevalo, Marcelo | 45 | 147 | Reyes-Varela, Miguel Angel | 52 | — | 97 |
26 | Gonzalez, Maximo | 57 | 772 | Jarry, Nicolas | 70 | 42 | 99 |
27 | Monroe, Nicholas | 41 | — | Smith, John-Patrick | 59 | 196 | 100 |
28 | Demoliner, Marcelo | 54 | — | Gonzalez, Santiago | 47 | — | 101 |
29 | Mirnyi, Max | 53 | — | Oswald, Philipp | 50 | — | 103 |
30 | Nielsen, Frederik | 63 | 582 | Salisbury, Joe | 42 | — | 105 |
31 | Mayer, Leonardo | 65 | 50 | Sousa, Joao | 55 | 61 | 105 |
32 | Pella, Guido | 160 | 66 | Ramos-Vinolas, Albert | 282 | 41 | 107 |
33 | Jebavy, Roman | 48 | — | Molteni, Andres | 60 | — | 108 |
34 | Berrettini, Matteo | 239 | 59 | Seppi, Andreas | 237 | 49 | 108 |
35 | Skupski, Ken | 58 | — | Skupski, Neal | 51 | — | 109 |
36 | Basic, Mirza | 234 | 85 | Dzumhur, Damir | 117 | 24 | 109 |
37 | Johnson, Steve | 92 | 33 | Kudla, Denis | 134 | 77 | 110 |
38 | Bolelli, Simone | 97 | 146 | Fognini, Fabio | 64 | 14 | 111 |
39 | Chardy, Jeremy | 127 | 46 | Martin, Fabrice | 68 | — | 114 |
40 | Erlich, Jonathan | 74 | — | Qureshi, Aisam-Ul-Haq | 43 | — | 117 |
41 | Mannarino, Adrian | 336 | 28 | Vesely, Jiri | 184 | 89 | 117 |
42 | Krawietz, Kevin | 75 | 279 | Marterer, Maximilian | 297 | 45 | 120 |
43 | Bracciali, Daniele | 101 | — | Cecchinato, Marco | 503 | 22 | 123 |
44 | Pospisil, Vasek | 1245 | 94 | Verdasco, Fernando | 84 | 30 | 124 |
45 | Ebden, Matthew | 149 | 52 | Withrow, Jackson | 78 | — | 130 |
46 | Nys, Hugo | 73 | — | Paire, Benoit | 124 | 57 | 130 |
47 | Krajinovic, Filip | 243 | 31 | Troicki, Viktor | 261 | 99 | 130 |
48 | Lacko, Lukas | 1021 | 80 | Millman, John | 233 | 53 | 133 |
49 | Gojowczyk, Peter | 785 | 47 | Raja, Purav | 90 | — | 137 |
50 | Baghdatis, Marcos | 780 | 93 | Zverev, Mischa | 98 | 44 | 137 |
51 | Krajicek, Austin | 76 | 453 | Sandgren, Tennys | 681 | 62 | 138 |
52 | Eysseric, Jonathan | 91 | 1347 | Fucsovics, Marton | 235 | 48 | 139 |
53 | Marrero, David | 69 | — | Matkowski, Marcin | 72 | — | 141 |
54 | Arends, Sander | 66 | — | Sancic, Antonio | 77 | 1188 | 143 |
55 | Cerretani, Jamie | 67 | — | Paes, Leander | 79 | — | 146 |
56 | McDonald, Mackenzie | 263 | 81 | Nishioka, Yoshihito | (66) | 184 | 147 |
57 | Petzschner, Philipp | 93 | — | Puetz, Tim | 62 | 281 | 155 |
Alternates
POS | PLAYER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
PARTNER NAME | DBS RANK |
SGL RANK |
TEAM RANK |
58 | Albot, Radu | 132 | 95 | Jaziri, Malek | 335 | 60 | 155 |
59 | Arneodo, Romain | 82 | 1328 | Bambridge, Luke | 80 | 704 | 162 |
60 | Istomin, Denis | 482 | 76 | Nedunchezhiyan, Jeevan | 88 | — | 164 |
61 | Molchanov, Denys | 83 | 669 | Zelenay, Igor | 87 | — | 170 |
62 | Behar, Ariel | 96 | — | Podlipnik-Castillo, Hans | 86 | — | 182 |
63 | Gille, Sander | 89 | 1188 | Vliegen, Joran | 100 | — | 189 |
64 | Lorenzi, Paolo | 185 | 103 | Vavassori, Andrea | 116 | 660 | 219 |
65 | Bury, Aliaksandr | 109 | 1254 | Oliveira, Goncalo | 113 | 253 | 222 |
66 | Harrison, Christian | 363 | 214 | Harrison, Ryan | 46 | 54 | 260 |