Neste sábado, Bruno Soares anunciou a sua aposentadoria. Após 22 anos como profissional, o mineiro decidiu pendurar a raquete após a disputa do US Open, onde disputou ao lado de Jamie Murray e parou na segunda rodada do torneio.
Os números de Bruno falam por sua enorme carreira. O mineiro foi número 2 do mundo, parte da melhor dupla das temporadas de 2016 e 2020, campeão de três Grand Slams nas duplas masculinas e outros três nas duplas mistas. Ao todo, Bruno conquistou 35 títulos na ATP e foi finalista em outros 34 torneios.
Categoria | Número de títulos | Torneios |
Grand Slam (duplas masculinas) | 3 | Australian Open (2016) US Open (2016 e 2020) |
Grand Slam (duplas mistas) | 3 | Australian Open (2016) US Open (2012 e 2014) |
Masters 1000 | 4 | Montréal (2013) Toronto (2014) Cincinnati (2018) Xangai (2019) |
ATP 500 | 9 | Tóquio (2012) Valência (2012) Barcelona (2013) Valência (2013) Basileia (2015) Acapulco (2017) Queen’s (2017) Acapulco (2018) Washington (2018) |
ATP 250 | 19 | Nottingham (2008) Estocolmo (2009) Nice (2010) Santiago (2011) Costa do Sauípe (2011) São Paulo (2012) Kuala Lumpur (2012) Estocolmo (2012) Auckland (2013) São Paulo (2013) Eastbourne (2013) Queen’s (2014) Munique (2015) Sydney (2016) Stuttgart (2017) Sydney (2019) Stuttgart (2019) Melbourne (2021) São Petersburgo (2021) |
Ao todo, Bruno conquistou 545 vitórias no nível ATP ao lado de 19 parceiros diferentes:
Parceiro | Vitórias |
Jamie Murray | 181 |
Alexander Peya | 153 |
Marcelo Melo | 90 |
Mate Pavic | 37 |
Kevin Ullyett | 33 |
Eric Butorac | 15 |
Dusan Vemic | 7 |
John Peers | 5 |
Colin Fleming, Juan Ignacio Chela, Lucas Arnold Ker | 4 |
André Sá | 3 |
Paul Hanley, Nicolas Almagro | 2 |
Juan Sebastian Cabal, Scott Lipsky, Thomaz Bellucci, Rajeev Ram, Marcos Daniel | 1 |
Entre os seus parceiros, Jamie Murray e Alexander Peya foram responsáveis por 12 títulos cada:
Parceiro | Títulos |
Jamie Murray | 12 |
Alexander Peya | 12 |
Marcelo Melo | 4 |
Mate Pavic | 2 |
Kevin Ullyett | 2 |
John Peers | 1 |
Colin Fleming | 1 |
Eric Butorac | 1 |
Bruno também se destacou como representante do Brasil em competições por equipe. Na Copa Davis, o mineiro representou o Brasil em 20 confrontos, nos quais venceu 15 partidas de duplas e duas de simples. Já em Jogos Olímpicos, Bruno participou de Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016), fazendo quartas de final nas duas oportunidades.
As vitórias de Bruno não foram apenas dentro de quadra, mas também nos bastidores. Membro do Conselho dos Jogadores da ATP por muitos anos, o brasileiro fez parte de conquistas importantes para os duplistas no circuito, como a recente implementação das chaves de 32 em Masters 1000.
Mais do que isso, o mineiro deixará saudades nos torneios. A simpatia de Bruno é a primeira qualidade citada por qualquer um que já teve o mínimo de contato com ele. Seja imprensa, funcionários ou fãs, Bruno sempre foi solicito e, com certeza, deixou muitas marcas por onde passou.
Valeu, Bruno!
